StayAt en Stockholm Bromma desde SEK 509
¡Fantástica vista al lago y la ciudad!
Departamentos espaciosos y económicos ubicados a 15 minutos del centro, cerca de la estación del subterráneo Alvik, en la zona oeste de la región central de Estocolmo. Una cocina bien equipada con refrigerador, estufa y horno de micro ondas le permite preparar sus propios alimentos, facilitando tomar unas vacaciones a un costo sumamente reducido.
Nota: Este hotel no incluye el desayuno. Limpieza semanal. Ropa de cama y toallas incluidas. La limpieza solo se realiza el día de la salida.
Especial: ¡hospédese una semana completa en verano por solo SEK 509 por adulto y noche -los niños 0 - 12 años pueden alojarse gratis en camas supletorias y los niños 13 - 17 años pagan SEK 199 por noche - con el paquete incluido!
Estocolmo à la Carte tarifas
Tarifa por persona en habitación doble incl. la tarjeta Stockholm à la Carte
Todas las reservas se realizan en divisa sueca (SEK). Los precios en divisas extranjeras, incluidos para tener una idea aproximada de los costes, se basan en cuotas bancarias totalmente actuales
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | Días laborables del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | |
| Precios por persona : | SEK 529 | SEK 569 | SEK 569 | SEK 979 |
| Suplemento para habitación sencilla | SEK 100 | SEK 100 | SEK 100 | SEK 470 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | SEK 319 | SEK 319 | SEK 319 | SEK 979 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 4 . | ||||
Características del hotel
| Construido : | 1961/2000 |
| No. de pisos : | 16 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 182 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | No |
| Piscina : | No |
| Sauna : | Sí |
| Internet service : | Sí |
| Recepción abierta las 24 horas : | Sí |
| Facilidades para discapacitados : | No |
| - Habitaciones especiales : | No |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | No |
| Habitaciones para alérgicos : | No |
| Acepta mascotas : | No |
| Restaurante(s) : | Sí |
| - permiso completo | Sí |
| - plato fuerte, desayuno, coronas suecas SEK : | |
| - plato fuerte, comida, en coronas suecas SEK : | |
| - abierto todos los días : | No |
| Servicio a habitación : | No |
| Estacionamiento : | Sí |
| - no. de lugares : | 40 |
| - costo de estacionamiento en el día SEK : | 110:-/24h |
| - costo de estacionamiento por la noche SEK : | 110:-/24h |
| Bar : | No |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 6 km |
| - transporte local más cercano : | 100 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 15 min. |




















