Scandic Foresta, Estocolmo - Lidingö desde SEK 599
¡Fabulosas vistas y precios reducidos junto al centro de la ciudad!
Foresta, Scandic Hotel, Estocolmo - Lidingö se encuentra situado sobre un acantilado en la costa de la isla de Lidingö, con vistas al centro de Estocolmo por el oeste, junto al parque de esculturas de Millesgården y a 10 minutos en coche del centro de la ciudad. Lidingö es una zona residencial ubicada al este del centro de Estocolmo. El tranvía de Lidingö tiene parada en la falda del acantilado y lleva a los huéspedes del hotel a la estación de metro de Ropsten, ubicada a pocos minutos. Gran sala de juegos para los niños en verano.
Estocolmo à la Carte tarifas
El precio por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Estocolmo à la Carte
Todas las reservas se realizan en divisa sueca (SEK). Los precios en divisas extranjeras, incluidos para tener una idea aproximada de los costes, se basan en cuotas bancarias totalmente actuales
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | Días laborables del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | |
| Precios por persona : | SEK 599 | SEK 599 | SEK 599 | SEK 1279 |
| Suplemento para habitación sencilla | SEK 230 | SEK 230 | SEK 230 | SEK 910 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | SEK 389 | SEK 389 | SEK 389 | SEK 1279 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 4 . | ||||
Características del hotel
| Construido : | 1910 |
| No. de pisos : | 8 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 95 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | No |
| Piscina : | No |
| Sauna : | No |
| Internet service : | Sí |
| Recepción abierta las 24 horas : | Sí |
| Facilidades para discapacitados : | Sí |
| - Habitaciones especiales : | Sí |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | No |
| Habitaciones para alérgicos : | Sí |
| Acepta mascotas : | Sí |
| Restaurante(s) : | Sí |
| - permiso completo | Sí |
| - plato fuerte, desayuno, coronas suecas SEK : | 95-225 |
| - plato fuerte, comida, en coronas suecas SEK : | 105-245 |
| - abierto todos los días : | No |
| Servicio a habitación : | Sí |
| Estacionamiento : | Cochera |
| - no. de lugares : | 52 |
| - costo de estacionamiento en el día SEK : | 90 |
| - costo de estacionamiento por la noche SEK : | 90 |
| Bar : | Sí |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 3 km |
| - transporte local más cercano : | 50 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 20 min. |




















