Best Western Premier Hotel Kung Carl, Estocolmo, desde SEK 929
Único y elegante
El Kung Carl Hotel de Estocolmo (rey Carl) es uno de los principales hoteles de Estocolmo. Se encuentra en el barrio comercial y de ocio del centro de la ciudad, Stureplan, con todas las tiendas y lugares de interés del centro a tan sólo unos metros. Habitaciones individualmente decoradas en estilos que van del clásico al contemporáneo. El restaurante se caracteriza por su cocina escandinava/mediterránea popular.
Especial: Habitaciones Business por SEK 1029 por persona
Estocolmo à la Carte tarifas
El precio por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Estocolmo à la Carte
Todas las reservas se realizan en divisa sueca (SEK). Los precios en divisas extranjeras, incluidos para tener una idea aproximada de los costes, se basan en cuotas bancarias totalmente actuales
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | Días laborables del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | |
| Precios por persona : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Suplemento para habitación sencilla | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 4 . | ||||
Características del hotel

| Construido : | 1903 |
| No. de pisos : | 6 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 134 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | - |
| Piscina : | No |
| Sauna : | No |
| Internet service : | Sí |
| Recepción abierta las 24 horas : | Sí |
| Facilidades para discapacitados : | Sí |
| - Habitaciones especiales : | Sí |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | No |
| Habitaciones para alérgicos : | No |
| Acepta mascotas : | No |
| Restaurante(s) : | Sí |
| - permiso completo | Sí |
| - plato fuerte, desayuno, coronas suecas SEK : | 90-175 |
| - plato fuerte, comida, en coronas suecas SEK : | 175-300 |
| - abierto todos los días : | No |
| Servicio a habitación : | Sí |
| Estacionamiento : | No |
| - no. de lugares : | - |
| - costo de estacionamiento en el día SEK : | - |
| - costo de estacionamiento por la noche SEK : | - |
| Bar : | Sí |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 0.5 km |
| - transporte local más cercano : | 50 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 0 min. |




















