Reservas
Mornington Hotel Stockholm City desde | ||
Como si estuviera en casa. | ||
Las paredes de la recepción y del restaurante están delineadas con libros en este hotel de estilo Británico, perfectamente ubicado en la elegante zona residencial Östermalm, a sólo cuatro calles del centro de la ciudad. Tiendas comerciales, restaurantes, centros de entretenimiento y varias atracciones se encuentran a una distancia corta caminando. El mercado histórico Östermalm y las nuevas oficinas de Estocolmo Auktionsverk - la casa de subastas más antigua del mundo, fundada en 1647, se encuentran justo enfrente de la calle. Hotel para no fumadores. Habitaciones individuales sin suplemento con espacio para una cama supletoria = desde para un adulto y un niño. | ||
Estocolmo à la Carte tarifasEl precio por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Estocolmo à la Carte | ||||
| Todas las reservas se realizan en divisa sueca (SEK). Los precios en divisas extranjeras, incluidos para tener una idea aproximada de los costes, se basan en cuotas bancarias totalmente actuales | Fines de semana hasta el 15 de junio de 2008 | Cualquier noche del 16 de junio al 17 de agosto de 2008 | Fines de semana del 18 de agosto al 14 de junio de 2009 | Días entre semana del 18 de agosto al 14 de junio de 2009 |
| Precios por persona: | ||||
| Suplemento para habitación sencilla: | ||||
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres: | ||||
| Niño compartiendo con padres en habitación doble: | ||||
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla: Sí. Edad máxima para un niño en cama compartida: 3 años. Número de camas en habitación más grande: 2. | ||||
| ||||
Características del hotel | |||||
| Dirección: Nybrogatan 53, Stockholm | Nuestra clasificación: ![]() | ||||
| Construido: | 1956 | ||||
| No. de pisos: | 7 | ||||
| Elevador: | Sí | ||||
| No. de habitaciones: | 215 | ||||
| Aire acondicionado en habitaciones: | Sí | ||||
| Piscina: | No | ||||
| Sauna: | Sí | ||||
| Internet service: | Sí | ||||
| Recepción abierta las 24 horas: | Sí | ||||
| Facilidades para discapacitados: | Sí | ||||
| - Habitaciones especiales | Sí | ||||
| - Habitaciones para no fumadores: | Sí | ||||
| - Habitaciones donde está permitido fumar | No | ||||
| - Habitaciones para alérgicos: | Sí | ||||
| Acepta mascotas: | Sí | ||||
| Restaurante(s): | Sí | Servicio a habitación: | Sí | Bar: | Sí |
| - permiso completo | Sí | Estacionamiento: | Cochera | Distancia a: | |
| - plato fuerte, desayuno, coronas suecas SEK | 65-155 | - no. de lugares: | 20 | - estación de tren: | 1.5 km |
| - plato fuerte, comida, en coronas suecas SEK | 145-235 | - costo de estacionamiento en el día SEK: | 220:-/24 h | - transporte local más cercano: | 100 m |
| - abierto todos los días: | Sí | - costo de estacionamiento por la noche SEK: | 220:-/24 h | - tiempo al centro de la ciudad: | 0 min. |
| NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB • Nybrogatan 58 • SE-114 40 Stockholm • info@destination-stockholm.com • Reservas +46(0)8-663 00 80 • Fax: +46(0)8-664 18 07 |

