Sheraton Hotel Stockholm desde SEK 1109
Habitaciones grandes, lujosas y recientemente redecoradas
El Sheraton Hotel Stockholm cuenta con 465 habitaciones recientemente redecoradas, sumamente espaciosas, elegantes y perfectamente equipadas. Disfruta de una excelente ubicación frente al puerto en el distrito gubernamental, con vistas al centro histórico, a una calle de la estación central de trenes y con la Ópera Real, tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento a pocos metros.
Especial: Habitaciones con vistas al lago garantizadas por SEK 1269 por persona y noche.
Estocolmo à la Carte tarifas
El precio por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Estocolmo à la Carte
Todas las reservas se realizan en divisa sueca (SEK). Los precios en divisas extranjeras, incluidos para tener una idea aproximada de los costes, se basan en cuotas bancarias totalmente actuales
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | Días laborables del 16 de agosto de 2010 al 12 de junio de 2011 | |
| Precios por persona : | SEK 1039 | SEK 1109 | SEK 1109 | SEK 1849 |
| Suplemento para habitación sencilla | SEK 700 | SEK 700 | SEK 700 | SEK 1600 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | SEK 839 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1849 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 3 . | ||||
Características del hotel

| Construido : | 1971 |
| No. de pisos : | 10 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 465 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | Sí |
| Piscina : | No |
| Sauna : | Sí |
| Internet service : | Sí |
| Recepción abierta las 24 horas : | Sí |
| Facilidades para discapacitados : | Sí |
| - Habitaciones especiales : | Sí |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | No |
| Habitaciones para alérgicos : | Sí |
| Acepta mascotas : | Sí |
| Restaurante(s) : | Sí |
| - permiso completo | Sí |
| - plato fuerte, desayuno, coronas suecas SEK : | |
| - plato fuerte, comida, en coronas suecas SEK : | |
| - abierto todos los días : | Sí |
| Servicio a habitación : | Sí |
| Estacionamiento : | Cochera |
| - no. de lugares : | 200 |
| - costo de estacionamiento en el día SEK : | |
| - costo de estacionamiento por la noche SEK : | |
| Bar : | Sí |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 0.2 km |
| - transporte local más cercano : | 200 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 0 min. |




















